В данном разделе приведены сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет средств бюджета Иркутской области на 01 июля 2025 года, очная форма обучения
|
Вакантные места для приема (перевода) |
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
| 23.02.04 (07)Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | - | 2 | 2 | 6 | - |
| 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | - |
- | 1 | - | 9 |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | - | 4 | 5 | - | - |
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | - | 2 | - | - | - |
| 18.01.28 Оператор нефтепереработки | - | - | 7 | - | - |
| 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | - | 4 | - | - | - |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте | - | - | 6 | 8 | - |
| 21.02.05 Земельно-имущественные отношения | - | 3 | 6 | - | - |
| 21.02.19 Землеустройство | 2 | 5 | - | - | - |
| 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 1 | 4 | 8 | - |
| 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | - | - | 2 | 5 | - |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | - | - | - | - | - |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | - | 6 | 6 | - |





